PR — このページには広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
Phasmophobiaは自分のPCで動くか
Steamの必要動作環境を、現行世代のグラフィックボードに置き換えて表示しています。2026-10-27 時点。
推奨は RTX 2060 相当。現行の最下位クラス(RTX 5060)で十分上回ります。
Steamの推奨欄にある型番を、現行世代に置き換えたものです。
必要動作環境
| 推奨(GPU) | RTX 2060(tier2 入門) Steamの併記: RX 5700(tier3) — どれか1枚で要件を満たします |
|---|---|
| 最低(GPU) | GTX 970(tier1 最低限) Steamの併記: R9 390(tier1) — どれか1枚で要件を満たします |
| ゲーム本体 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) |
| 同時接続 | 14,319人 |
| 発売日 | 2020年9月18日 |
この51日の動き
| 2026-10-13 | 2,300円 / 同時接続 13,666人 |
|---|---|
| 2026-10-15 | 2,300円 / 同時接続 11,511人 |
| 2026-10-16 | 2,300円 / 同時接続 12,390人 |
| 2026-10-17 | 2,300円 / 同時接続 16,181人 |
| 2026-10-18 | 2,300円 / 同時接続 18,707人 |
| 2026-10-19 | 2,300円 / 同時接続 15,745人 |
| 2026-10-20 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 12,696人 |
| 2026-10-21 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 11,188人 |
| 2026-10-22 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 12,374人 |
| 2026-10-23 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 12,512人 |
| 2026-10-24 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 14,622人 |
| 2026-10-25 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 17,575人 |
| 2026-10-26 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 16,619人 |
| 2026-10-27 | 1,610円 (30%オフ・通常 2,300円) / 同時接続 14,319人 |
これが動くなら、これも動きます
要求している性能がほぼ同じタイトルです。
このゲーム向けのPCを買うなら
自分で組まない場合の選択肢です。構成と価格は各サイトで確認してください。
Steamの原文
言い換えていません。判断の材料をそのまま置いています。
推奨(Steam原文)
推奨: 64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です OS: Windows 10 64Bit プロセッサー: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 メモリー: 8 GB RAM グラフィック: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Version 11 ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続 ストレージ: 21 GB の空き容量
最低(Steam原文)
最低: 64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です OS: Windows 10 64Bit プロセッサー: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600 メモリー: 8 GB RAM グラフィック: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390 DirectX: Version 11 ストレージ: 21 GB の空き容量 VRサポート: OpenXR 追記事項: Minimum Specs are for VR, lower specs may work for Non-VR.
出典: Steam公式API(739630)/取得 2026-10-27